Unser Adventskalender e.V. | Gewinnerliste für den 24.12.25
Herzlich Willkommen zu der Gewinnerliste von „Unser Adventskalender eV“. Die heutigen Gewinnnummern sehen Sie in der folgenden Tabelle:
| Bezeichnung | Wert | Gewinnnummer |
|---|---|---|
| Gutschein von Optik Kutter | 100 € | 2262 |
| Gutschein von Optik Kutter | 100 € | 551 |
| Gutschein von Optik Kutter | 100 € | 2445 |
| Gutschein von Herrenmoden Hein | 100 € | 1429 |
| Gutschein von Herrenmoden Hein | 100 € | 46 |
| Gutschein von Herrenmoden Hein | 100 € | 693 |
| Gutschein von Herrenmoden Hein | 100 € | 27 |
| Gutschein von Herrenmoden Hein | 100 € | 2095 |
| Gutschein von Damenmoden Hein | 100 € | 2461 |
| Gutschein von Damenmoden Hein | 100 € | 2471 |
| Gutschein von Damenmoden Hein | 100 € | 588 |
| Gutschein von Damenmoden Hein | 100 € | 2574 |
| Gutschein von Damenmoden Hein | 100 € | 2123 |
| Goldpreis von Sparkasse Allgäu | 450 € | 1222 |
| Goldstück von Sparkasse Allgäu | 450 € | 1434 |
| Goldstück von Sparkasse Allgäu | 450 € | 2484 |
| Fl. Champagner von Weinhandlung Di Crignis | 30 € | 364 |
| Fl. Champagner von Weinhandlung Di Crignis | 30 € | 42 |
| Fl. Champagner von Weinhandlung Di Crignis | 30 € | 1080 |
| Fl. Champagner von Weinhandlung Di Crignis | 30 € | 1445 |
| Fl. Champagner von Weinhandlung Di Crignis | 30 € | 2054 |
| Geldpreis von Paul Bau & Putz GmbH | 250 € | 1967 |
| AK-Schecks von Klemm Wasser & Wärme | 100 € | 1313 |
| AK-Schecks von Klemm Wasser & Wärme | 100 € | 1318 |
Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner.
Folgt uns auch auf Instagram:
https://www.instagram.com/adventskalender_kf
Die Ausgabe der verlosten Preise erfolgt gegen Vorlage des Kalenders in der Sparkasse Kaufbeuren, Ludwigstraße 26, 87600 Kaufbeuren.
Die Gewinne können an vier Samstagen zwischen 10 und 13 Uhr abgeholt werden.
13.12.25, 20.12.25, 10.01.26, 17.01.26

















