Genauso reibungslos wie die Nominierung des Oberbürgermeisterkandidaten Pascal Lechler, verlief die Versammlung zur Aufstellung der Stadtratsliste für die Kommunalwahl 2020. Unter der Leitung des Augsburger Landtagsabgeordneten Harald Güller stimmten die Mitglieder Platz für Platz über die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber ab.
Vorausgegangen war jeweils eine persönliche Vorstellung. In der langen Reihe der 40 Kandidatinnen und Kandidaten gab es nicht eine einzige Kampfabstimmung. Dies war sicher auch der gründlichen Vorarbeit einer Listenkommission geschuldet, die sich der Wünsche der Bewerberinnen und Bewerber für ein Stadtratsmandat im Vorfeld angenommen hatte und sorgfältig für Vielfalt und Ausgewogenheit sorgte. So waren am Schluß alle zufrieden.
Pascal Lechler und Catrin Riedl zeigten sich am Ende der Nominierung hoch erfreut über den Verlauf und vorallem über die hervorragende Zusammensetzung der Kandidaten. Alle Altersgruppen und zahlreiche berufliche wie ehrenamtliche Tätigkeiten finden sich auf der SPD-Liste wieder. Bemerkenswert ist der Altersdurchschnitt unter den ersten 10 Kandidaten mit rund 40 Jahren. Auch konnte der satzungsmäßig vorgeschriebene „Reißverschluß“ zwischen Frauen und Männern bis zum Platz 32 realisiert werden.
Pascal Lechler wünschte allen Bewerberinnen und Bewerbern viel Erfolg im Wahlkampf. Catrin Riedl überreichte ihnen ein Päckchen mit Informationen aus über 150 Jahren Geschichte der deutschen Sozialdemokratie, sowie das im Ortsvereinsvorstand erarbeitete Wahlprogramm für Kaufbeuren.
1. | Pascal Lechler | 39 | Dipl. Verwaltungswirt (FH) |
2. | Catrin Riedl | 57 | Industriekauffrau/Verwaltungsangestellte |
3. | Martin Valdés-Stauber | 28 | Dramaturg und Soziologe |
4. | Helga Ilgenfritz | 65 | Beamtin a.D. |
5. | Isidoro Peronace | 42 | Gewerkschaftssekretär |
6. | Franziska Berge | 35 | Groß- und Außenhandelskauffrau |
7. | Thigis Kirushnathasan | 24 | Student |
8. | Renate Domin | 64 | Bilanzbuchhalterin |
9. | Ralf Nahm | 74 | Rentner |
10. | Marja-Lisa Bundlechner | 32 | Diplom-Sozialpädagogin |
11. | Franco Lagrotteria | 42 | Polizeibeamter |
12. | Anne Biernat | 53 | Diplom-Oecotrophologin |
13. | Tobias Riedl | 30 | Gartenbauer |
14. | Caroline Kranich-Lake | 58 | selbstständige Übersetzerin |
15. | Faruk Sevimli | 42 | Einzelhandelskaufmann |
16. | Monika Seidenspinner | 54 | Versicherungsfachwirtin |
17. | Florian Beuchel | 37 | Politologe/Redakteur |
18. | Sarah Nahm | 51 | Finanzbuchhalterin |
19. | Dieter Hillebrand | 54 | Fachkraft für Arbeitssicherheit |
20. | Doris Braun | 55 | Dipl. Sozialpädagogin (FH) |
21. | Simon Rösch | 32 | Küchenhelfer |
22. | Dr. Monika Petri | 71 | Ärztin |
23. | Florian Knoll | 24 | Student |
24. | Martina Wischhöfer | 65 | Rentnerin |
25. | Thomas Pickl | 56 | Informationselektroniker |
26. | Ingrid Lechler | 63 | Rentnerin |
27. | Hermann Baumgartner | 48 | Lebensmittelmeister |
28. | Stefanie Pfeiffer | 31 | Hotelfachfrau |
29. | Gerhard Schöner | 54 | Koch |
30. | Helene Gramling | 71 | Rentnerin |
31. | Ralf Baur | 62 | Architekt und Stadtplaner |
32. | Irmgard Simon | 80 | Rentnerin |
33. | Dr. Thomas Melcher | 66 | Arzt |
34. | Soner Sari | 28 | Student |
35. | Mika Ates | 42 | Versicherungsagenturmitarbeiter |
36. | Wolfgang Hofmann | 75 | ehemaliger Berufssoldat |
37. | Helmuth Holzmüller | 76 | Sozialwissenschaftler i.R. |
38. | Matt Fischer | 59 | Selbstständiger Übersetzer |
39. | Hans Grapenthin | 73 | Rentner |
40. | Moritz Sladek | 39 | Verwaltungsfachwirt |
Neugablonzer Str. 5
87600 Kaufbeuren
Das Stadtportal mit dem Mehr an Infos.
Erleben Sie Kaufbeuren in seiner faszinierenden Art und genießen Sie die bekannte und traditionsreiche Stadt an der Wertach. "Wir sind Kaufbeuren" möchte Ihnen Kaufbeuren präsentieren, so wie es ist:
Tradition bewahrend - Zukunft gestaltend.